اطلاعات بیشتر درباره Cisco Switch WS-C2950T-48-SI - سوئیچ سیسکو
| برند | Cisco |
|---|---|
| تعداد پورتهای اترنت | 48x 100 Mbps |
| تعداد پورتهای uplink | 2x 1 Gbps |
| نوع پورت uplink | RJ-45 |
| لایه کارکرد سوئیچ | Layer 2 |
| نوع کاربرد سوئیچ | Access |
| قابل تنظیم | بله |
| پشتیبانی از PoE | خیر |
| قابلیت استک کردن | خیر |
| حافظه فلش | 8 MB |
| حافظه RAM سوئیچ | 16 MB |
| حداکثر نرخ ارسال (بیت بر ثانیه) | 13.6 Gbps |
| نرخ ارسال (بسته در ثانیه، بسته 64 بایتی) | 10.1 Mpps |
| حداکثر تعداد VLAN های تعریف شده | 4096 |
| حداکثر تعداد VLAN های فعال | 1024 |
| حداکثر آدرسهای MAC | 8000 |
| شاسی ماجول خور | خیر |
| توان منبع پاور | 100-240 VAC Watt |
| حداکثر توان PoE | N/A Watt |
| ظاهر فیزیکی | قابل نصب در رک |
| وزن | 4.8 kg |
| ابعاد | 4.36 x 44.45 x 33.02 cm |
فایل ها و منابع مرتبط با Cisco Switch WS-C2950T-48-SI - سوئیچ سیسکو
نظرات
لطفا برای نظردهی وارد شوید
سازنده:
JoomShopping Download & Support

